測試方法 | 方法解釋 |
單傳(chuan) 感器測試技術 | 單傳(chuan) 感器一般指使用一個(ge) 壓力傳(chuan) 感器,壓力傳(chuan) 感器與(yu) 測試腔連接,通過傳(chuan) 感器的壓力變化判斷測試結果。 此技術檢測精度較低,一般可檢測5ccm(約25μm漏孔)。其檢測精度取決(jue) 於(yu) 壓力傳(chuan) 感器的精度。 |
雙傳(chuan) 感器測試技術 | 一般指使用壓力傳(chuan) 感器和差壓傳(chuan) 感器兩(liang) 種傳(chuan) 感器配合,采用雙腔對比測試,通過監控差壓傳(chuan) 感器的壓力變化判斷測試結果。 此技術檢測精度較高,可以分辨3μ以下的泄漏。 |
多傳(chuan) 感器測試技術 | 在雙傳(chuan) 感器技術基礎上增加力傳(chuan) 感器或其他類型傳(chuan) 感器,通過多傳(chuan) 感器比較,提高測試精度和準確度並可以計算出泄漏孔徑。 |
技 術 參 數 指 標 | 參 數 |
測試方法 | 壓差真空、正壓衰減 |
測試係統 | 多傳(chuan) 感器技術 |
真空範圍 | 0~-100kpa/0~-14.5PSI/0~-1000mbar |
測試精度 | 最小0.01CCM(直徑約為(wei) 1μm) |
測試單位 | mbar/pa/psi |
測試時間 | 5-30s |
操作界麵 | 7寸液晶觸摸屏 |
真空分辨率 | 1pa/0.01mbar/0.0001psi |
數據轉移 | USB/485通訊 |
數據存儲(chu) | Excel格式 |
管理權限 | 三級管理權限 |
安全密鑰 | 有 |
測試參數存儲(chu) | 超過600組數據 (數據保存) |
真空來源 | 外置電動真空泵 |
測試結果 | 通過/不通過自動判斷 |
測試標準 | ASTM F2338 |
外殼材質 | 工程塑料,不鏽鋼 |
外形尺寸 | 320×510×320mm |
電源 | 100-240VAC寬電源 |
氣源接口 | φ6mm聚氨酯管 |
采集頻率 | 50HZ |
打印配置 | 配置微型打印機(針式/熱敏可選),可轉存打印A4報告 |
儀(yi) 器重量 | 約18kg |
夾具配置 | 手動夾具,自動夾具 |
測試配置 | 實驗室離線,抽樣測試 |
藥品包裝容器完整性檢漏儀(yi) 藥品包裝容器完整性檢漏儀(yi)