依據《ASTM F2338-2013 包裝泄漏的標準檢測方法-真空衰減法》 標準研發。專(zhuan) 業(ye) 適用於(yu) 各種空的/預充式注射器、水針及粉針瓶(玻璃/塑料)、灌裝壓蓋瓶、其他硬質包裝容器、電器元件等試樣的無損正、負壓的微泄漏測試。本產(chan) 品采用先進的設計和嚴(yan) 謹、科學的計算方法保證了其快速測試和高準確度及高穩定性。亦可滿足用戶的非標準(軟件或測試夾具)定製。
泄 漏 試 驗 方 法 比 較 | |||
水浴法測試 | 比較項目 | 微泄漏檢測 | |
10~20μm | 能夠檢測的最小孔徑 | <1μm可檢出 | |
>30s | 測試時間 | 10s左右 | |
感官試驗,量化難 | 示值管理 量化 | 泄漏量、泄露孔徑 | |
重複性差 | 再現性 | 可進行數值再現 | |
破壞試驗 | 破壞/非破壞性 | 非破壞性試驗 | |
水(需要維護) | 試驗介質 | 空氣 | |
小泄漏不易發現 | 人為(wei) 錯誤 | 數值管理,無需人工 | |
可以定位漏點 | 漏點確認 | 不能確認漏點 | |
執 行 標 準 |
《ASTM F2338-13 包裝泄漏的標準檢測方法-真空衰減法》
《USP1207美國藥典標準 》
《藥品GMP指南——無菌藥品》11.1密封完整性測試
《中國藥典》2020年版四部 微生物檢查法
《化學藥品注射劑包裝係統密封性研究技術指南(試行)》
通過標準腔與(yu) 測試腔的壓力比對,來判定測試腔是否存在氣體(ti) 泄漏。
產(chan) 品原理
微泄露密封測試儀(yi) 基準容器和被測容器都是確保密封不存在泄漏的,將試樣放入被測容器後,由於(yu) 試樣的氣體(ti) 泄漏導致被測容器的壓力變化,通過差壓傳(chuan) 感器檢測到壓力的變化量,再通過公式計算可推導出泄漏孔徑和泄漏流量
《ASTM F2338-09》
測試方法 | 方法解釋 |
單傳(chuan) 感器測試技術 | 單傳(chuan) 感器一般指使用一個(ge) 壓力傳(chuan) 感器,壓力傳(chuan) 感器與(yu) 測試腔連接,通過傳(chuan) 感器的壓力變化判斷測試結果。 此技術檢測精度較低,一般可檢測5ccm(約25μm漏孔)。其檢測精度取決(jue) 於(yu) 壓力傳(chuan) 感器的精度。 |
雙傳(chuan) 感器測試技術 | 一般指使用壓力傳(chuan) 感器和差壓傳(chuan) 感器兩(liang) 種傳(chuan) 感器配合,采用雙腔對比測試,通過監控差壓傳(chuan) 感器的壓力變化判斷測試結果。 此技術檢測精度較高,可以分辨3μ以下的泄漏。 |
多傳(chuan) 感器測試技術 | 在雙傳(chuan) 感器技術基礎上增加力傳(chuan) 感器或其他類型傳(chuan) 感器,通過多傳(chuan) 感器比較,提高測試精度和準確度並可以計算出泄漏孔徑。 |
技 術 參 數 指 標 | 參 數 |
測試方法 | 壓差真空、正壓衰減 |
測試係統 | 多傳(chuan) 感器技術 |
真空範圍 | 0~-100kpa/0~-14.5PSI/0~-1000mbar |
測試精度 | 最小0.01CCM(直徑約為(wei) 1μm) |
測試單位 | mbar/pa/psi |
測試時間 | 5-30s |
操作界麵 | 7寸液晶觸摸屏 |
真空分辨率 | 1pa/0.01mbar/0.0001psi |
數據轉移 | USB/485通訊 |
數據存儲(chu) | Excel格式 |
管理權限 | 三級管理權限 |
安全密鑰 | 有 |
測試參數存儲(chu) | 超過600組數據 (數據保存) |
真空來源 | 外置電動真空泵 |
測試結果 | 通過/不通過自動判斷 |
測試標準 | ASTM F2338 |
外殼材質 | 工程塑料,不鏽鋼 |
外形尺寸 | 320×510×320mm |
電源 | 100-240VAC寬電源 |
氣源接口 | φ6mm聚氨酯管 |
采集頻率 | 50HZ |
打印配置 | 配置微型打印機(針式/熱敏可選),可轉存打印A4報告 |
儀(yi) 器重量 | 約18kg |
夾具配置 | 手動夾具,自動夾具 |
測試配置 | 實驗室離線,抽樣測試 |
質量提取法檢漏儀(yi) 微泄漏無損密封測試儀(yi) 質量提取法檢漏儀(yi) 微泄漏無損密封測試儀(yi)